
| Tamanho | Peito | Comprimento | Ombro |
|---|---|---|---|
| PP | 88-92 | 64-66 | 40-42 |
| P | 93-98 | 66-68 | 42-44 |
| M | 99-104 | 68-70 | 44-46 |
| G | 105-110 | 70-72 | 46-48 |
| GG | 111-116 | 72-74 | 48-50 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| PP | 68–72 | 88-92 | 98-100 |
| P | 73-78 | 93-98 | 100-102 |
| M | 79-84 | 99-104 | 102-104 |
| G | 85-90 | 105-110 | 104-106 |
| GG | 91-96 | 111-116 | 106-108 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Medição do pé | BR |
|---|---|
| 22.5 cm | 34 |
| 23 cm | 35 |
| 22.5 cm | 36 |
| 24.5 cm | 37 |
| 25 cm | 38 |
| 26 cm | 39 |
| 26,5 cm | 40 |
| 27,5 cm | 41 |
| 28 cm | 42 |
| 29 cm | 43 |
| 29,5 cm | 44 |
| 30 cm | 45 |
| 30,5 cm | 46 |
Meça sempre com fita métrica
Compare com uma peça que você já usa
Em caso de dúvida, escolha o maior tamanho